- Home
- /
- Separators
- /
- Hydrocarbons separators – polyethylene
- /
- DELFIN HD H-O
PE-HYBRID-KOHLENWASSERSTOFFABSCHEIDER
DELFIN HD H-O
EINSATZZWECK
AGemäß der europäischen Norm EN 858-1 sind Kohlenwasserstoffabscheider für die partielle Reinigung von Regenwasser, Schmelzwasser und Verfahrenswasser aus Gebieten vorgesehen, die durch Verunreinigung mit Ölprodukten bedroht sind, z. B. Tankstellen, Parkplätze, Waschanlagen, Industriebetriebe, Kraftstoff-Lagerstellen, Straßen und Autobahnen, Autowerkstätten, usw.
Eine innovative Lösung bei den hybriden Kohlenwasserstoffabscheidern stellt das hohe Niveau der Separation dar, was durch den Einsatz eines doppelten Systems zur Trennung von leichten Flüssigkeiten durch Flotation und Koaleszenz erreicht wird.
Die hybriden Kohlenwasserstoff-Abscheider zeichnen sich durch eine Konzentration an Ölprodukten am Ausgang von weniger als 0,1 mg/ dm3 aus.
OPTIONEN
- Alarm: Übermäßige Stärke der Öl- und Schlammschicht
- NSP-950-Aufsatz mit PKP-950-Deckel
- Rundpassstück für Gusseiseneingang – Versionen A, B, C
TECHNICAL INFORMATION
Durchflussleistung: 3 L/ Sek. bis 200 L./ Sek |
Behältervolumen: 1550 L bis 40000 L |
Entschlammkammer [L]: 430 bis 20000 |
Kohlenwasserstoffreduktion unter 0,1 mg/ dm3 |
Leichtflüssigkeit-Sammelvolumen: 169 bis 3702 L |
Maximalhöhe der Leichtflüssigkeitsschicht: 0,13 bis 0,2 m |
Automatischer Schwimmerverschluss |
Hebegriffe |
Behälter mit Entschlammkammer integriert |
Eingänge: 950 x 750 mm |
OPTIONEN
QUADRATISCHE BEHÄLTER
MODULARE BEHÄLTER
Symbol | Durchfluss (Nennwert) [L/ Sek.] | Behältervolumen [L] | Einlass/ Auslass-Durchmesser [mm] | Einlasshöhe [mm] | Auslasshöhe [mm] | Abmessungen des Behälters [mm] | Entschlammkammer (Volumen Absetzbecken) [L] | Trennkammer (Volumen Abscheider) [L] | Leichtflüssigkeits-Sammelvolumen [L] | Höhe Leichtflüssigkeitsschicht (Maximalhöhe Leichtflüssigkeit) [L] | Gewicht [kg] | Zahl der Eingangsöffnungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | h2 | Lz | S | Hz | |||||||||
DELFIN HD H-O 3 | 3 | 1550 | 160 | 720 | 670 | 1530 | 1000 | 1220 | 430 | 480 | 169 | 0,13 | 126 | 1 |
DELFIN HD H-O 4 | 4 | 1550 | 160 | 720 | 700 | 1530 | 1000 | 1220 | 445 | 500 | 169 | 0,13 | 126 | 1 |
DELFIN HD H-O 6 | 6 | 2100 | 200 | 1080 | 1030 | 1530 | 1000 | 1590 | 670 | 780 | 199 | 0,153 | 157 | 1 |
DELFIN HD H-O 8 | 8 | 3200 | 200 | 1030 | 980 | 2250 | 1000 | 1600 | 1190 | 800 | 297 | 0,153 | 217 | 2 |
DELFIN HD H-O 10 | 10 | 3200 | 200 | 1100 | 1050 | 2250 | 1000 | 1600 | 1270 | 860 | 297 | 0,153 | 217 | 2 |
DELFIN HD H-O 15 | 15 | 4300 | 200 | 1150 | 1100 | 2400 | 1200 | 1630 | 1850 | 1210 | 374 | 0,153 | 246 | 2 |
DELFIN HD H-O 20 | 20 | 4300 | 200 | 1210 | 1160 | 2400 | 1200 | 1630 | 2000 | 1275 | 374 | 0,153 | 246 | 2 |
DELFIN HD H-O 30 | 30 | 10000 | 250 | 1960 | 1910 | 3080 | 2240 | 2450 | 4000 | 4000 | 904 | 0,2 | 480 | 2 |
DELFIN HD H-O 40 | 40 | 10000 | 250 | 1960 | 1910 | 3080 | 2240 | 2450 | 4500 | 4500 | 904 | 0,2 | 500 | 2 |
DELFIN HD H-O 50 | 50 | 10000 | 315 | 1950 | 1900 | 3080 | 2240 | 2450 | 5000 | 4800 | 915 | 0,2 | 520 | 2 |
DELFIN HD H-O 75 | 75 | 15000 | 315 | 1850 | 1800 | 4880 | 2240 | 2450 | 9000 | 4800 | 1388 | 0,2 | 740 | 3 |
DELFIN HD H-O 100 | 100 | 20000 | 315 | 1850 | 1800 | 5880 | 2240 | 2450 | 10000 | 9800 | 1851 | 0,2 | 1010 | 4 |
DELFIN HD H-O 150 | 150 | 30000 | 400 | 1750 | 1700 | 8680 | 2240 | 2450 | 15000 | 14400 | 2777 | 0,2 | 1450 | 6 |
DELFIN HD H-O 200 | 200 | 40000 | 400 | 1750 | 1700 | 11480 | 2240 | 2450 | 20000 | 19500 | 3702 | 0,2 | 1950 | 8 |
*Marketing- und technische Unterlagen erhältlich auf Anfrage – Fragen Sie bei der Exportabteilung
ZUSATZAUSSTATTUNG
Warum Delfin wählen?
HYBRIDE KOHLENWASSERSTOFFABSCHEIDER – DIE ERSTE SOLCHE LÖSUNG AUF DEM MARKT!
• Hohe Reinigungsleistung – unter 0,1 mg/ dm3 für hybride Abscheider
• Material – PE-HD – hohe Widerstandsfähigkeit, UV-Beständigkeit, Beständigkeit gegen Änderungen des pH-Wertes und der Temperatur
• Einfacher Transport – jeder Behälter verfügt über Griffe, die die Beladung und Entladung erleichtern
• Niedriges Gewicht – bei dem gleichen Volumen sind die Behälter um 30% billiger als bei metallenen Abscheidern
• Einfache Montage
• 10 Jahre Garantie auf die Behälter
• Automatischer Auslassverschluss – Schutz vor Gelangen von Ölprodukten in die Umwelt
• Niedrige Leerungskosten durch optimierte Behältervolumen
• Höhenanpassung durch Aufsätze
• Mit einer Entschlammkammer integrierte Abscheider